Seasoned, high-performing runners will tell you Merino Wool is essential in their sock lineup, all year long. Here, we’ve mixed runners’ expertise with Bombas sock science for an ultra-lightweight, second skin feel. It’s got mesh ventilation, and is powered by a blend featuring thermoregulating Merino Wool—known to wick sweat, fight odor, and help keep feet from getting too hot or cold, no matter the mileage. We upgraded it even further with comfort features like a Seamless Toe, Targeted Arch Compression, Enhanced Durability, and Stay-Up Tech.
-70%
Men’s UltraLite Sport Merino Wool Blend Quarter Socks
Original price was: $25.50.$7.65Current price is: $7.65.
Size Guide
Choose Women, Men or Kids, then open the chart that matches your product. Shoe sizes and body measurements are labelled separately. Available sizes are shown on the product page.
Women
Women's Socks
| Sock Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| US - Shoe Size | 4-7½ | 8-10½ | 11-13 |
| UK - Shoe Size | 2-5½ | 6-8½ | 9-11 |
| EU - Shoe Size | 34-38 | 38½-42½ | 43-46½ |
Women's Slippers
| Slipper Size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US - Shoe Size | 4.5-5 | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 |
| UK - Shoe Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| EU - Shoe Size | 35.5 | 36.5 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43 |
| Foot Length (IN) | 8.7 | 9 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.7 |
| Foot Length (CM) | 22 | 22.8 | 23.7 | 24.5 | 25.4 | 26.2 | 27.1 |
Women's Gripper + Bootie Slipper
| Slipper Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| US - Shoe Size | 5-6.5 | 7-8.5 | 9-11.5 | 12-14 |
| UK - Shoe Size | 3-4.5 | 5-6.5 | 7-9 | 10-12 |
| EU - Shoe Size | 35-37 | 37-39 | 40-42 | 43-45 |
Women's Underwear
| Underwear Size | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size - US | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 | 20 |
| Waist (in) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31½ | 32-34 | 38-40 | 41-43 |
| Hip (in) | 34½-35½ | 36½-37½ | 38½-39½ | 40½-42 | 42½-44½ | 47-49 | 50-52 |
Women's Tops
| Top Size | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size - US | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 | 20 |
| Chest (in) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39½ | 39½-42½ | 44-46 | 47-49 |
| Waist (in) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31½ | 32-34 | 38-40 | 41-43 |
Seamless Bralette & Cami
Bralette Cup Size
| Difference in Inches | 1" or Less | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup Size | A | B | C | D | E/DD | F/DDD |
Bralette Size Chart
| Band Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Cup | XS/S | XS/S | XS/S | S/M | S/M | M/L | L/XL |
| B Cup | XS/S | XS/S | S/M | S/M | M/L | M/L | L/XL |
| C Cup | XS/S | S/M | S/M | M/L | M/L | L/XL | 1X |
| D Cup | S/M | S/M | M/L | M/L | L/XL | 1X | 2X |
| E (DD) Cup | S/M | M/L | M/L | L/XL | L/XL | 1X | 2X |
| F (DDD) Cup | - | M/L | L/XL | L/XL | 1X | 2X | 2X |
No Show Plunge Bralette
Bralette Cup Size
| Difference in Inches | 1" or Less | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup Size | A | B | C | D | E/DD | F/DDD |
Bralette Size Chart
| Band Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Cup | XS | XS | XS | S | M | M | L | XL |
| B Cup | XS | XS | S | M | M | L | XL | 1X |
| C Cup | XS | S | S | M | L | XL | XL | 1X |
| D Cup | S | M | M | L | L | XL | 1X | 2X |
| E (DD) Cup | - | M | L | L | XL | 1X | 1X | 2X |
| F (DDD) Cup | - | - | L | XL | 1X | 1X | 2X | 2X |
Women's Friday Sandal
| Size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US - Shoe Size | 4.5-5 | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 |
| UK - Shoe Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| EU - Shoe Size | 35.5 | 36.5 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43 |
| Foot Length (IN) | 8.7 | 9 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.7 |
| Foot Length (CM) | 22 | 22.8 | 23.7 | 24.5 | 25.4 | 26.2 | 27.1 |
Women's Compression Calf Sleeve
| Sock Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Calf Circumference | 10"-14" | 12"-15" | 15"-17½" |
| US - Shoe Size | 4-7½ | 8-10½ | 11-13 |
| UK - Shoe Size | 2-5½ | 6-8½ | 9-11 |
| EU - Shoe Size | 34-38 | 38½-42½ | 43-46½ |
Women's Leg Warmers
| Sock Size | One Size |
|---|---|
| Calf Circumference | 10"-20" |
Men
Men's Socks
| Sock Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| US - Shoe Size | 6-9 | 9½-13 | 13½-16 |
| UK - Shoe Size | 5½-8½ | 9-12½ | 13-16 |
| EU - Shoe Size | 38½-42½ | 43-46½ | 47-51 |
Men's Slippers
| Slipper Size | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US - Shoe Size | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 | 12.5-13 |
| UK - Shoe Size | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| EU - Shoe Size | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 |
| Foot Length (IN) | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.3 | 11.7 |
| Foot Length (CM) | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 27.1 | 27.9 | 28.8 | 29.6 |
Men's Gripper Slippers
| Slipper Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| US - Shoe Size | 7-9.5 | 10-12.5 | 13-15 |
| UK - Shoe Size | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
| EU - Shoe Size | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
Men's Flip Flop
| Size | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US - Shoe Size | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 | 12.5-13 |
| UK - Shoe Size | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| EU - Shoe Size | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 |
| Foot Length (IN) | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.3 | 11.7 |
| Foot Length (CM) | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 27.1 | 27.9 | 28.8 | 29.6 |
Men's Underwear
| Underwear Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (in) | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
Men's Tops
| Top Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
| Waist (in) | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
Men's Compression Calf Sleeve
| Sock Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Calf Circumference | 12"-15" | 15"-17½" | 18"-20" |
| US - Shoe Size | 6-9 | 9½-13 | 13½-16 |
| UK - Shoe Size | 4-7 | 7½-12 | 12½-14 |
| EU - Shoe Size | 39-42 | 42½-46 | 46½-49 |
Kids
Kids' Socks
| Sock Size | Toddler | Junior | Youth |
|---|---|---|---|
| Average Age | 1-3 | 3-6 | 6-10 |
| US - Kid Shoe Size | 5T-7½T | 8T-11T | 12T-Y3 |
Kids' Slippers
| Slipper Size | Toddler 1 | Toddler 2 | Youth 1 | Youth 2 |
|---|---|---|---|---|
| Average Age | 1-3 | 3-6 | 6-8 | 8-10 |
| US - Kid Shoe Size | 5T-7T | 8T-10T | 11T-13T | 1-5 |
Baby Socks
| Sock Size | 0 - 6 months | 6 - 12 months |
|---|---|---|
| Average Age | 0 - 6 Months | 6 - 12 Months |
| US - Kid Shoe Size | 0T-2½T | 2½T-5T |
| Foot Length (in) | 3-4 | 4-5 |
| Foot Length (cm) | 7½-10 | 10-12½ |
Baby Gripper Slippers
| Sock Size | 6 - 12 months |
|---|---|
| Average Age | 6 - 12 Months |
| US - Kid Shoe Size | 1T-4T |
Body measurements are in inches where marked (in). Foot measurements include inches and centimeters where available. For bralettes, select the correct style chart and match both band and cup size.














Reviews
There are no reviews yet.